一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:天津市静海区人民法院 | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 77,639,819.94 | 62,791,327.24 | 55,817,679.24 | 6,973,648.00 | 14,848,492.70 | |
204 | 公共安全支出 | 72,041,819.94 | 57,193,327.24 | 50,219,679.24 | 6,973,648.00 | 14,848,492.70 |
20405 | 法院 | 72,041,819.94 | 57,193,327.24 | 50,219,679.24 | 6,973,648.00 | 14,848,492.70 |
2040501 | 行政运行 | 57,193,327.24 | 57,193,327.24 | 50,219,679.24 | 6,973,648.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 8,041,675.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,041,675.03 |
2040506 | “两庭”建设 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 806,817.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,817.67 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2,672,000.00 | 2,672,000.00 | 2,672,000.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,672,000.00 | 2,672,000.00 | 2,672,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 732,000.00 | 732,000.00 | 732,000.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |