财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
编制单位:天津市静海区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 76,095,328.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 31 | 72,041,819.94 | 72,041,819.94 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 35 | 2,926,000.00 | 2,926,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、卫生健康支出 | 36 | 2,672,000.00 | 2,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、国有资本经营预算支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 76,095,328.07 | 本年支出合计 | 53 | 77,639,819.94 | 77,639,819.94 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,313,710.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 769,218.40 | 769,218.40 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,313,710.27 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | |||||
合计 | 29 | 78,409,038.34 | 合计 | 58 | 78,409,038.34 | 78,409,038.34 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |