收入决算表(按单位列示) | ||||||||||||||||||||
编制单位:天津市静海区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
合计 | 84,318,616.25 | 79,230,790.55 | 76,095,328.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135,462.48 | 5,087,825.70 | 2,313,710.27 | 2,313,710.27 | 0.00 | 0.00 | 2,774,115.43 | 0.00 | 2,774,115.43 | |
220220 | 天津市静海区人民法院 | 84,318,616.25 | 79,230,790.55 | 76,095,328.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135,462.48 | 5,087,825.70 | 2,313,710.27 | 2,313,710.27 | 0.00 | 0.00 | 2,774,115.43 | 0.00 | 2,774,115.43 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。 |