收入支出决算总表 | |||||
编制单位:天津市静海区人民法院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 76,095,328.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 31 | 76,174,405.24 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 32 | 0.00 |
四、财政专户管理资金 | 4 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 35 | 2,926,000.00 |
七、上级补助收入 | 7 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 36 | 2,672,000.00 |
八、附属单位上缴收入 | 8 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
九、其他收入 | 9 | 3,135,462.48 | 九、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
10 | 十、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、国有资本经营预算支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 79,230,790.55 | 本年支出合计 | 53 | 81,772,405.24 |
十、使用非财政拨款结余 | 25 | 0.00 | 二十四、结余分配 | 54 | 0.00 |
十一、年初结转和结余 | 26 | 5,087,825.70 | 二十五、年末结转和结余 | 55 | 2,546,211.01 |
其中:财政拨款结转和结余 | 27 | 2,313,710.27 | 56 | ||
其他结转和结余 | 28 | 2,774,115.43 | 57 | ||
收入总计 | 29 | 84,318,616.25 | 支出总计 | 58 | 84,318,616.25 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教育收费(下同)。 |